TR帝尔编码器低价全系类供应
IPS 582
Ø58 mm铝合金外壳
Ø6/8/10/12/14/15 mm盲孔编码器
分辨率 2-10000 PPR
推挽式/长线驱动/正余弦信号输出
参数可编程
IPV 582
Ø58 mm铝合金外壳
Ø6/8/10/12/14 mm轴型编码器
分辨率 2-10000 PPR
推挽式/长线驱动/正余弦信号输出
参数可编程
系统参数
测量原理 | 多级原理 |
质量认证 | CE / UL / TŰV |
可选接口 |
|
机械参数
大转速 | ≤ 6000 1/min |
轴承寿命 | ≥ 3.9x10+10 转 |
- 速度 | ≤ 6000 1/min |
- 运行温度 | ≤ 60°C |
在20°C启动转矩 | 3.7Ncm |
大角加速度 | ≤ 10+4 rad/s² |
转动惯量 | 2.5x10kgm² |
孔径 | 6/8/10/12/14/15 mm / 可选1/4″/ 3/8″ / 1/2″ |
固定方式 | 扭矩支撑架 |
材料 |
|
质量 | 约0.3--0.5kg |
电气参数
输入电压 | 24VDC / 4.75V--27V min/max |
空载电流 | 通常20 mA / 5V ≤ 85 mA |
每转脉冲数 | 2 ~ 10000 |
输出电压11-27VDC | 推挽式HTL |
负载电流 | ≤ 35 mA(推挽式) |
输出电压5VDC | 长线驱动TTL |
负载电流 | ≤ 35 mA(长线驱动) |
增量信号 | K1+; K1-; K2+; K2-; 相位90° |
零脉冲 | K0+; K0-; 转数1x |
环境参数
抗冲击EN 60068-2-27 | ≤1000m/s²半正弦11ms |
抗振动EN 60068-2-6 | ≤100m/s²正弦 50-2000Hz |
电磁兼容性(EMC) | 遵循EN 61000-6-2和EN 61000-6-3 |
工作温度 | -30 °C to +80 °C |
存储温度 | -30 °C to +80 °C/ 干燥环境 |
相对湿度DIN EN 60068-3-4 | 98 %/ 无凝结 |
防护等级DIN EN 60529 | IP65 |
TR帝尔编码器低价全系类供应
TR CE100M-P 100-01507 编码器
TR LA66K 312-01578 编码器
TR CE100M 100-01102 编码器
TR LA41K 204-00346 编码器
TR 转换盒Interfaebox 489-00004 机械配件
TR CEV65M-01460 编码器
TR ddd TR编码器
TR IH58 空心轴,轴径10mm,输出和 编码器
TR IP10,1分2配置,双输出结构,有 编码器
TR CE65M 110-01542 编码器
TR HE58S207-00013 编码器
相关文章